片足重量の表記が小さい順(メーカー表記)片足の値がある先芯あり280型番(うち片足400g以下の表記119型番)
この一覧に入れた型番(数え方)
重量の表記に「片足」「片方」がある型番と、「両足」の表記を2で割って検算が合う型番だけを、片足の値の小さい順に並べます(測定サイズは型番ごとに違います)。「/足」「1足」の表記の型番は入りません。
表記の無い型番は入りません(その性能が無いという意味ではありません)。表記の読み方は価格区分と重量表記の読み方。当サイトは作業への適否を判定しません。
片足400g以下の表記先芯あり 119型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN717シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足245g26.0cm | — | 22.0〜29.0cm |
| #813丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン | 3E相当 | 片足250g26.0cm | ¥4,400税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51655)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ゴム靴ひも | EEE | 片足250±10g26cm | ¥7,040税込・ | 22.5〜28.0cm |
| #507丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | 3E相当 | 片足260g23.5cm | ¥4,950税込・ | 22.5〜25.0cm |
| #508丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | 3E相当 | 片足260g23.5cm | ¥6,050税込・ | 22.5〜25.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51680)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | ダイヤル式 | EEE | 片足260±10g26cm | ¥9,020税込・ | 22.5〜29.0cm |
| KN117シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足260g26.0cm | — | 24.0〜29.0cm |
| #510丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | 紐 | 3E相当 | 片足265g23.5cm | ¥4,400税込・ | 22.5〜25.0cm |
| KN111シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足265g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51649)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足270±10g26cm | ¥6,710税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51651)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足270±10g26cm | ¥6,820税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51666)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | — | EEE | 片足270±10g26cm | ¥7,480税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51667)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ゴム紐 | EEE | 片足270±10g26cm | ¥7,040税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51672)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足270±10g26cm | ¥7,480税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51678)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足275±10g26cm | ¥5,610税込・ | 22.5〜30.0cm |
| KN118シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足275g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| #814丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン | 3E相当 | 片足280g26.0cm | ¥4,400税込・ | 24.5〜28.0cm |
| #830丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン | 3E相当 | 片足280g26.0cm | ¥4,400税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-LX69180)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 先芯あり | — | スリッポン(踵踏み) | EEE | 片足280±10g26cm | ¥7,370税込・ | 22.5〜28.0cm |
| フライワーク ダイヤル セーフティースニーカー4.0(MW-3110)コーコス信岡 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ダイヤル式 | — | 片足約280g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
残り 99型番を表示
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51662)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン(踵踏み) | EEE | 片足285±10g26cm | ¥8,800税込・ | 22.5〜28.0cm |
| オールマイティ FS 32 L(F1GA1904)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約285g23.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜25.0cm |
| #767丸五 | JSAA A種 | 樹脂系 | — | スリッポン | 4E相当 | 片足290g26.0cm | ¥4,950税込・ | 22.5〜30.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51671)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ファスナー | EEE | 片足290±10g26cm | ¥7,920税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51681)アイトス | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | EEE | 片足290±10g26cm | ¥6,930税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51674)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | 紐 | EEE | 片足295±10g26cm | ¥7,260税込・ | 24.5〜28.0cm |
| オールマイティ LL 11L(F1GA2502)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約295g26.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜29.0cm |
| #769丸五 | JSAA A種 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | 4E相当 | 片足300g26.0cm | ¥4,950税込・ | 22.5〜30.0cm |
| #816丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン | 3E相当 | 片足300g26.0cm | ¥4,400税込・ | 26.0〜28.0cm |
| オールマイティ FSII 11L(F1GA2403)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約300g23.5cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜25.5cm |
| KL517シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | EEE | 片足300g26.0cm | — | 24.0〜29.0cm |
| フライワークエアーセーフティー3.0(MW-3111)コーコス信岡 | 規格の記載なし | 先芯あり | — | — | — | 片足300g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
| リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0(MW-3401)コーコス信岡 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | 紐 | — | 片足約300g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
| S3187Z-DRAGON(自重堂) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | サイドゴア | 3E | 片足約300g26.0cm | ¥3,140税込・ | 25.0〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51677)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEEE | 片足310±10g26cm | ¥7,040税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51679)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足310±10g26cm | ¥6,930税込・ | 22.5〜30.0cm |
| #790丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | 4E相当 | 片足320g26.0cm | ¥3,300税込・ | 22.5〜30.0cm |
| クロスバンドセーフティー4.0(MW-3419)コーコス信岡 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | — | 片足320g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
| KL511シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足322.5g26.0cm | — | 22.0〜29.0cm |
| #750丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | 4E相当 | 片足325g26.0cm | ¥4,400税込・ | 24.5〜28.0cm |
| #919丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ダイヤル式 | 4E相当 | 片足325g26.0cm | ¥5,500税込・ | 22.5〜31.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51652)タルテックス(アイトス) | JSAA B種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足330±10g26cm | ¥9,020税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電)(男女兼用)(AZ-51658)タルテックス(アイトス) | JSAA B種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足330±10g26cm | ¥10,010税込・ | 22.0〜30.0cm |
| 防水セーフティシューズ(ミドルカット)(AZ-56382)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | ゴム紐・面ファスナー | EEE | 片足330±10g26cm | ¥9,020税込・ | 24.5〜28.0cm |
| プロスニーカー(MW-3301)コーコス信岡 | JSAA(種別の表記なし) | 樹脂系 | — | 紐 | — | 片足約330g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
| SL-615Sミドリ安全 | JSAA B種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足330g26cm | ¥10,000税別・ | 22.0〜30.0cm |
| KL518シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足332.5g26.0cm | — | 24.0〜29.0cm |
| オールマイティ EL 31L(F1GA2509)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約335g26.0cm | ¥12,980税込・ | 24.5〜29.0cm |
| LA12シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足335g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ AS 15 L(F1GA2002)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約340g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.5〜29.0cm |
| プロスニーカー(MW-3302)コーコス信岡 | JSAA(種別の表記なし)JSAA A種 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | — | 片足約340g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
| S2201Z-DRAGON(自重堂) | 規格の記載なし | 鋼製 | — | ゴム紐 | 3E | 片足約340g26.0cm | ¥3,730税込・ | 25.0〜28.0cm |
| S3171-1Z-DRAGON(自重堂) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | 3E | 片足約340g26.0cm | ¥2,530税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51673)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン(踵踏み) | EEE | 片足345±10g26cm | ¥8,690税込・ | 24.5〜28.0cm |
| オールマイティ VS(F1GA1803)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約345g26.0cm | ¥11,880税込・ | 24.5〜29.0cm |
| SC217Tシモン | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | EEE | 片足345g26.0cm | — | 21.5〜30.0cm |
| #969丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ダイヤル式 | 4E相当 | 片足350g26.0cm | ¥6,600税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティスニーカー(A-44000)コーコス信岡 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | — | 片足約350g26.0cm | — | 22.5〜30.0cm |
| セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51659)タルテックス(アイトス) | JSAA B種 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足350±10g26cm | ¥10,010税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51670)タルテックス(アイトス) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | ダイヤル式 | EEE | 片足350±10g26cm | ¥12,540税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51682)アイトス | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足350±10g26cm | ¥9,130税込・ | 23.0〜29.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51683)アイトス | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足350±10g26cm | ¥9,790税込・ | 24.5〜28.0cm |
| オールマイティ VS(F1GA2407)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約350g26.0cm | ¥9,900税込・ | 25.0〜29.0cm |
| ミッドカットマジックセーフティー(MW-3300)コーコス信岡 | JSAA B種 | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー) | — | 片足約350g26.0cm | — | 24.5〜28.0cm |
| タクティカルワークセーフティー4.8(MW-3303)コーコス信岡 | JSAA(種別の表記なし) | 先芯あり | — | 紐・ベルト | — | 片足350g26.0cm | — | 24.5〜30.0cm |
| WL-110ミドリ安全 | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | — | 片足350g26cm | ¥9,800税別・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ GS 11L(F1GA2419)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約355g26.0cm | ¥12,100税込・ | 22.5〜29.0cm |
| 8911シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足360g26.0cm | — | 23.5〜30.0cm |
| オールマイティ CS(C1GA1710)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ AS(C1GA1811)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ LSII 22 L(F1GA2101)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ SU 51 L BOA(F1GA2317)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥17,380税込・ | 22.5〜30.0cm |
| NS811シモン | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | EEE | 片足360g26.0cm | — | 24.0〜29.0cm |
| S8182Z-DRAGON(自重堂) | 規格の記載なし | 鋼製 | — | 面ファスナー | 3E | 片足約360g26.0cm | ¥1,990税込・ | 22.0〜30.0cm |
| TG-003E丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | 4E相当 | 片足363g26.0cm | ¥6,600税込・ | 26.0〜28.0cm |
| #831丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | 靴紐タイプ(かかとが踏める、2WAY仕様) | 3E相当 | 片足365g26.0cm | ¥3,300税込・ | 24.5〜28.0cm |
| オールマイティ SU 22 L(F1GA2311)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約365g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| NS818シモン | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | EEE | 片足365g26.0cm | — | 24.0〜29.0cm |
| NS611シモン | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | EEE | 片足367.5g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| #370丸五 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | — | 4E相当 | 片足370g26.0cm | ¥7,150税込・ | 25.0〜28.0cm |
| セーフティスニーカー(A-45000)コーコス信岡 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | — | 片足約370g26.0cm | — | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ CS(C1GA1711)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約370g26.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ EU 33 L(F1GA2302)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約370g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜30.0cm |
| NS618シモン | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | EEE | 片足372.5g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ TDII 11 L(F1GA2300)ミズノ | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約375g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| ウルトラソール(#101・#141) 版・色2丸五 | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | 4E相当 | 片足380g26.0cm | ¥6,600税込・ | 22.5〜30.0cm |
| #810丸五 | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン | 3E相当 | 片足380g26.0cm | ¥3,850税込・ | 22.5〜30.0cm |
| 防水セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-56381)アイトス | JSAA B種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足380±10g26cm | ¥16,280税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ ASII 34 L(F1GA2201)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ VH 11 L(F1GA2204)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティLSIII 11L(F1GA2600)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜30.0cm |
| 8918シモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足385g26.0cm | — | 23.5〜30.0cm |
| AW12シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足385g26.0cm | — | 22.0〜28.0cm |
| オールマイティ PT 61 L(F1GA2106)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ LSII 52 L BOA(F1GA2202)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥16,280税込・ | 22.0〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 22 L(F1GA2301)ミズノ | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 11 L(F1GA2314)ミズノ | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥11,880税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ LS II 52L BOA(F1GA2404)ミズノ | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥14,080税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティLSIII 22L(F1GA2601)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティLSIII 53L BOA(F1GA2602)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥16,280税込・ | 24.5〜30.0cm |
| AW11BVシモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足390g26.0cm | — | 22.0〜28.0cm |
| オールマイティ LS(C1GA1802)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥9,130税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ VH 51L BOA(F1GA2306)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥16,280税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 22 L(F1GA2315)ミズノ | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥11,880税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ LSll 51L ワイド BOA(F1GA2415)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 4E(スーパーワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥16,280税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ LSII 21L WIDE(F1GA2508)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 4E(スーパーワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥12,980税込・ | 24.5〜29.0cm |
| SL12REシモン | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足395g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| 7511シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足400g26.0cm | — | 23.5〜30.0cm |
| #650丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 3E相当 | 片足400g26.0cm | ¥6,600税込・ | 24.5〜28.0cm |
| AW18BVシモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足400g26.0cm | — | 22.0〜28.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(A1)(AZ-59300)アイトス | JIS T8101 | 鋼製 | ロー | — | EEE | 片足400±20g26cm | ¥26,950税込・ | 23.5〜30.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(GT-120 人工静電)(AZ-59611)アイトス | JIS T8103 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足400±20g26cm | ¥30,800税込・ | 22.5〜30.0cm |
| ECO11シモン | JIS T8103 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足400g26.0cm | — | 23.5〜28.0cm |
| オールマイティ LSII 21 M(F1GA2200)ミズノ | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ SSII 21 H(F1GA2312)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥14,080税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ HWII 11L(F1GA2400)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティTD II 51L BOA(F1GA2402)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥17,380税込・ | 24.5〜29.0cm |
| WS11シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足400g26.0cm | — | 22.0〜30.0cm |
| WW-01弘進ゴム | 規格の記載なし | 鋼製 | ロー | — | — | 片足約400g26.0cm | ¥4,950税込・ | 24.5〜28.0cm |
片足400gを超える表記先芯あり 161型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールマイティ LSII 73 M BOA(F1GA2203)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約405g26.0cm | ¥17,380税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ HWII 22L(F1GA2401)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約405g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| MDM-011丸五 | 規格の記載なし | 鋼製 | — | 靴ひも・甲マジックテープ | 3E相当 | 片足405g26.0cm | ¥4,400税込・ | 24.5〜28.0cm |
| 8611シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足410g26.0cm | — | 23.5〜28.0cm |
| #001丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 4E相当 | 片足410g26.0cm | ¥4,950税込・ | 22.5〜30.0cm |
| #630丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 3E相当 | 片足410g26.0cm | ¥7,700税込・ | 22.5〜28.0cm |
| #737丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 4E相当 | 片足410g26.0cm | ¥4,950税込・ | 24.5〜30.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51685)タルテックス(アイトス) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | EEE | 片足410±10g26cm | ¥14,740税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)(男女兼用)(AZ-59811)アイトス | JSAA A種 | 樹脂系※※メーカー表記「※サイズ30.0cmは鋼製先芯になります。」 | ロー | 紐 | EEE | 片足410±10g26cm | ¥11,000税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ LSll 73 M BOA(F1GA2405)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約410g26.0cm | ¥15,180税込・ | 25.0〜29.0cm |
| マイティライン CU 11L(F1GF2500)ミズノ | JIS T8101 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約410g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜29.0cm |
| マイティラインAU 11L(F1GF2502)ミズノ | JIS T8103 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約410g26.0cm | ¥15,180税込・ | 22.0〜29.0cm |
| BZ11シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足415g26.0cm | — | 23.5〜28.0cm |
| オールマイティ SSII 21 H(F1GA2205)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ SSII 21 H(F1GA2316)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥14,080税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティLSII 11L DENIM(F1GA2515)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥19,800税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティLSIII 74M BOA(F1GA2603)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥18,480税込・ | 24.5〜29.0cm |
| 7517シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足420g26.0cm | — | 23.5〜28.0cm |
| 8511シモン | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足420g26.0cm | — | 23.5〜30.0cm |
| #600丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 3E相当 | 片足420g26.0cm | ¥6,600税込・ | 22.5〜30.0cm |
残り 141型番を表示
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #651丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 3E相当 | 片足420g26.0cm | ¥6,600税込・ | 22.5〜28.0cm |
| #691丸五 | JSAA A種 | 鋼製 | — | — | 4E相当 | 片足420g26.0cm | ¥6,050税込・ | 24.5〜28.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(GT-120)(AZ-59601)アイトス | JIS T8103 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足420±20g26cm | ¥29,150税込・ | 22.5〜30.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(TM-22B)(AZ-59605)アイトス | JIS T8101 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足420±20g26cm | ¥27,280税込・ | 22.5〜30.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(TM-55B)(AZ-59606)アイトス | JIS T8101 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足420±20g26cm | ¥28,380税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ BS 29 H(F1GA2102)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約420g26.0cm | ¥14,300税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ VH 21 H(F1GA2409)ミズノ | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約420g26.0cm | ¥15,180税込・ | 24.5〜29.0cm |
| マイティライン CU 22L(F1GF2501)ミズノ | JIS T8101 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約420g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜29.0cm |
