ローカットの安全靴・プロスニーカー
先芯あり93型番・9ブランド
この一覧に入れた型番(数え方)
カット欄の表記が「ロー」で始まる型番。カットの記載が無い型番は入りません。
表記の無い型番は入りません(その性能が無いという意味ではありません)。表記の読み方はカットと締め方の表記。当サイトは作業への適否を判定しません。
この一覧の中でさらに絞る(先芯ありの型番・条件で探すへ)
先芯あり93型番
ミズノ41型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールマイティ CS(C1GA1710) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ CS(C1GA1711) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約370g26.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ AS(C1GA1811) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ VS(F1GA1803) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約345g26.0cm | ¥11,880税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ FS 32 L(F1GA1904) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約285g23.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜25.0cm |
| オールマイティ AS 15 L(F1GA2002) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約340g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.5〜29.0cm |
残り 35型番を表示
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールマイティ LSII 22 L(F1GA2101) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ PT 61 L(F1GA2106) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ ASII 34 L(F1GA2201) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティ LSII 52 L BOA(F1GA2202) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥16,280税込・ | 22.0〜29.0cm |
| オールマイティ VH 11 L(F1GA2204) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 11 L(F1GA2300) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約375g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 22 L(F1GA2301) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ EU 33 L(F1GA2302) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約370g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ VH 51L BOA(F1GA2306) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥16,280税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ SU 22 L(F1GA2311) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約365g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 11 L(F1GA2314) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥11,880税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ TDII 22 L(F1GA2315) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥11,880税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ SU 51 L BOA(F1GA2317) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥17,380税込・ | 22.5〜30.0cm |
| オールマイティ HWII 11L(F1GA2400) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ HWII 22L(F1GA2401) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約405g26.0cm | ¥14,080税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティTD II 51L BOA(F1GA2402) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥17,380税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ FSII 11L(F1GA2403) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約300g23.5cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜25.5cm |
| オールマイティ LS II 52L BOA(F1GA2404) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥14,080税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ VS(F1GA2407) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約350g26.0cm | ¥9,900税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティ LSll 51L ワイド BOA(F1GA2415) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 4E(スーパーワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥16,280税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ GS 11L(F1GA2419) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約355g26.0cm | ¥12,100税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ LL 11L(F1GA2502) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約295g26.0cm | ¥11,880税込・ | 22.5〜29.0cm |
| オールマイティ LSII 21L WIDE(F1GA2508) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 4E(スーパーワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥12,980税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティ EL 31L(F1GA2509) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約335g26.0cm | ¥12,980税込・ | 24.5〜29.0cm |
| オールマイティLSII 11L DENIM(F1GA2515) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥19,800税込・ | 25.0〜29.0cm |
| オールマイティLSIII 11L(F1GA2600) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティLSIII 22L(F1GA2601) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・ | 22.0〜30.0cm |
| オールマイティLSIII 53L BOA(F1GA2602) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥16,280税込・ | 24.5〜30.0cm |
| オールマイティWU 21L(F1GA2612) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約425g26.0cm | ¥16,280税込・ | 22.5〜29.0cm |
| プライムフィット NG 11 L(F1GE2351) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約450g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜30.0cm |
| プライムフィット AG 11L(F1GE2451) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約460g26.0cm | ¥15,180税込・ | 22.0〜30.0cm |
| プライムフィット MA 11L(F1GE2600) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約495g26.0cm | ¥15,180税込・ | 22.5〜29.0cm |
| マイティライン CU 11L(F1GF2500) | JIS T8101 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約410g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜29.0cm |
| マイティライン CU 22L(F1GF2501) | JIS T8101 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約420g26.0cm | ¥14,080税込・ | 22.0〜29.0cm |
| マイティラインAU 11L(F1GF2502) | JIS T8103 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約410g26.0cm | ¥15,180税込・ | 22.0〜29.0cm |
アシックス ウィンジョブ25型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP20E | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約445g(26.5cm) | ¥14,850税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP21E | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥14,850税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP102 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約390g(26.5cm) | ¥11,660税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP112 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約410g(26.5cm) | ¥13,750税込・ | 21.5〜32.0cm |
| CP113 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約400g(26.5cm) | ¥13,750税込・ | 21.5〜32.0cm |
| CP201 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約360g(26.5cm) | ¥11,000税込・ | 21.5〜30.0cm |
残り 19型番を表示
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP205 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 2E相当 | 表記約410g(26.5cm) | ¥13,750税込・ | 24.0〜30.0cm |
| CP207 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 2E相当 | 表記約330g(23.5cm) | ¥10,340税込・ | 21.5〜25.5cm |
| CP209 BOA 版・色3 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥16,390税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP211 SLIP-ON | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | スリッポン | 3E相当 | 表記約395g(26.5cm) | ¥12,100税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP212 AC | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約445g(26.5cm) | ¥15,950税込・ | 24.0〜30.0cm |
| CP213 TS | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 2E相当 | 表記約360g | ¥14,850税込・ | 24.5〜30.0cm |
| CP217 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 2E相当 | 表記約335g(23.5cm) | ¥13,750税込・ | 21.5〜26.0cm |
| CP219 BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 2E相当 | 表記約420g(26.5cm) | ¥16,390税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP220 HS | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥16,500税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP221 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | 3E相当 | 表記約370g(26.5cm) | ¥12,980税込・ | 21.5〜32.0cm |
| CP229 BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約390g(26.5cm) | ¥18,480税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP301 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥13,750税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP305 AC | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥15,950税込・ | 24.0〜30.0cm |
| CP306 BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥16,390税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP307 BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約455g(26.5cm) | ¥16,940税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP309 BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約390g(26.5cm) | ¥17,820税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP311 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約410g(26.5cm) | ¥14,960税込・ | 22.5〜32.0cm |
| CP603 G-TX | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 片足約450g26.5cm | ¥20,350税込・ | 22.5〜30.0cm |
| CP700 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約460g(26.5cm) | ¥14,850税込・ | 22.5〜32.0cm |
ミドリ安全2型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM210BOA静電 | JIS T8103 | 樹脂系 | ロー | BOA | EEE | 表記900g/足 | ¥25,600税別・ | 23.5〜30.0cm |
| PRM210遮熱静電 | JIS T8103 | 樹脂系 | ロー | — | EEE | 表記830g/足 | ¥24,000税別・ | 22.0〜30.0cm |
シモン1型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL517 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | EEE | 片足300g26.0cm | — | 24.0〜29.0cm |
タルテックス(アイトス)1型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51685) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | EEE | 片足410±10g26cm | ¥14,740税込・ | 22.0〜30.0cm |
プーマセーフティ10型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイコニック ロー(64.200.0・64.201.0ほか) 版・色4 | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | — | EEE | — | ¥14,080税込・ | 25.0〜28.0cm |
| フロントコート ロー(64.208.0・64.209.0) 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | EEE | — | ¥12,980税込・ | 25.0〜28.0cm |
| エアツイスト2.0 ロー(64.215.0・64.218.0) 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | EEE | — | ¥12,980税込・ | 23.0〜30.0cm |
| ライダー 2.0 ロー(64.241.0・64.243.0) 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | — | EEE | — | ¥12,980税込・ | 25.0〜28.0cm |
| ライダー2.0 ディスク ロー(64.247.0・64.248.0) 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | DISCレーシングシステム(ダイヤル) | EEE | — | ¥16,280税込・ | 25.0〜28.0cm |
| ライダー2.1 ブラック ロー フック&ループ(64.401.0) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ファスナー | — | — | ¥11,880税込・ | — |
残り 4型番を表示
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN ATHLETIC(ジャパン・アスレチック) スプリント2.1 ディスク ロー(64.402.0・64.403.0) 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | DISCレーシングシステム(ダイヤル) | — | — | ¥16,280税込・ | — |
| グライド ホワイト ロー(64.404.0) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | — | EEE | — | ¥13,750税込・ | 25.0〜28.0cm |
| グライド ロー フック&ループ(64.406.0・64.407.0) 版・色2 | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | EEE | — | ¥14,080税込・ | 25.0〜28.0cm |
| グライド ディスク ロー(64.408.0・64.409.0) 版・色2 | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | DISCレーシングシステム(ダイヤル) | EEE | — | ¥16,280税込・ | 25.0〜28.0cm |
丸五2型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H350 | JIS T8101JIS T8103 | 鋼製 | ロー(短靴) | — | 3E相当 | 片足470g25.5cm | ¥10,500税込・ | 24.5〜28.0cm |
| プロフェッショナルギアH350 | JIS T8101 | 鋼製 | ロー(短靴) | — | 3E相当 | 片足470g25.5cm | ¥10,000税込・ | 24.5〜28.0cm |
アイトス7型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(AZ-51681) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | EEE | 片足290±10g26cm | ¥6,930税込・ | 24.5〜28.0cm |
| 安全靴(501)(AZ-59100) | JIS T8101 | 鋼製 | ロー | — | EEE | 片足530±20g26cm | ¥18,040税込・ | 23.5〜30.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(501静電)(AZ-59130) | JIS T8103 | 鋼製 | ロー | — | EEE | 片足530±20g26cm | ¥26,950税込・ | 23.5〜30.0cm |
| 安全靴(男女兼用)(A1)(AZ-59300) | JIS T8101 | 鋼製 | ロー | — | EEE | 片足400±20g26cm | ¥26,950税込・ | 23.5〜30.0cm |
| セーフティシューズ(ウレタン短靴面ファスナー)(男女兼用)(AZ-59802) | JSAA A種 | 鋼製 | ロー | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足475±10g26cm | ¥10,560税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)(男女兼用)(AZ-59811) | JSAA A種 | 樹脂系※※メーカー表記「※サイズ30.0cmは鋼製先芯になります。」 | ロー | 紐 | EEE | 片足410±10g26cm | ¥11,000税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)(男女兼用)(AZ-59825) | JSAA A種 | 樹脂系※※メーカー表記「サイズ30cm鋼製先芯」 | ロー | 紐 | EEE | 片足430±10g26cm | ¥13,090税込・ | 22.0〜30.0cm |
弘進ゴム4型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-S4 | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | — | — | — | ¥4,730税込・ | 24.5〜28.0cm |
| HM-S6D | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | — | — | ¥7,040税込・ | 24.5〜28.0cm |
| HM-S7D | 規格の記載なし | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | — | — | ¥7,040税込・ | 24.5〜28.0cm |
| WW-01 | 規格の記載なし | 鋼製 | ロー | — | — | 片足約400g26.0cm | ¥4,950税込・ | 24.5〜28.0cm |
規格(JIS T8101・JIS T8103・JSAA認定)は、メーカーの製品ページ・カタログ、または日本保安用品協会(JSAA)の型式認定合格製品一覧に明記がある型番だけを表示しています。「規格の記載なし」は当サイトが明記を見つけられなかったことを示し、規格外であることを意味しません。
重量はメーカーの表記を片足あたりに揃え、測定条件(サイズ・片足/両足)を併記しています。メーカーごとに測定条件が異なるため、数値の単純な比較には注意してください。
価格は「メーカー希望小売価格(税込)」「標準価格(税別)」「オープン価格」「公式オンラインショップの販売価格」を区別し、出典と確認日を併記しています。実際の販売価格は店ごとに異なります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカーの公式ページ・カタログを確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。
先芯なしの作業靴6型番
メーカーが先芯なしと表記している型番です(メーカーの分類に載っているため一覧に残しています。安全靴・プロスニーカーの数には入れていません)。
ミズノ4型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーロード GS(F1GC2001) | 規格の記載なし | 先芯なし | ロー | — | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約280g26.0cm | ¥9,790税込・ | 22.5〜28.5cm |
| フリーロードEU 31L(F1GC2401) | 規格の記載なし | 先芯なし | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約240g23.5cm | ¥9,350税込・ | 22.0〜29.0cm |
| フリーロード LSII 11L(F1GC2403) | 規格の記載なし | 先芯なし | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約250g23.5cm | ¥9,350税込・ | 22.0〜29.0cm |
| フリーロードLB 11L(F1GC2502) | 規格の記載なし | 先芯なし | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約250g23.5cm | ¥9,350税込・ | 22.0〜26.0cm |
ミドリ安全2型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-950L | 規格の記載なし | 先芯なし | ロー | — | EEE | 表記570g/足 | ¥11,600税別・ | 22.0〜25.5cm |
| H-950M | 規格の記載なし | 先芯なし | ロー | — | EEE | 表記800g/足 | ¥11,600税別・ | 23.5〜29.0cm |
ほかの一覧
表記の読み方:カットと締め方の表記