JSAA規格のプロテクティブスニーカー(A種・B種)先芯あり235型番・12ブランド
この一覧に入れた型番(数え方)
規格欄に「JSAA」の表記がある型番と、日本保安用品協会の型式認定合格製品の一覧に基底品番の完全一致で載っている型番。
表記の無い型番は入りません(その性能が無いという意味ではありません)。表記の読み方は安全靴の規格(JIS・JSAA)の違い。当サイトは作業への適否を判定しません。
JSAA A種先芯あり 220型番
ミズノ49型番
型番の一覧(規格・先芯・カット・締め方・幅・重量・価格・サイズ。メーカー公表値)| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|
| オールマイティ CS(C1GA1710) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ CS(C1GA1711) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約370g26.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ LS(C1GA1802) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥9,130税込・公式ショップ | 22.0〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ AS(C1GA1811) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ VS(F1GA1803) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約345g26.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ FS 32 L(F1GA1904) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約285g23.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 22.5〜25.0cm |
|---|
残り 43型番を表示
型番の一覧(続き)| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|
| オールマイティ AS 15 L(F1GA2002) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約340g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ WS 28 M(F1GA2007) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約435g26.0cm | ¥16,280税込・公式ショップ | 22.0〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ LSII 22 L(F1GA2101) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.0〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ BS 29 H(F1GA2102) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約420g26.0cm | ¥14,300税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ PT 61 L(F1GA2106) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | —(メーカー未記載) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ ASII 34 L(F1GA2201) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 22.0〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ LSII 52 L BOA(F1GA2202) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥16,280税込・公式ショップ | 22.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ LSII 73 M BOA(F1GA2203) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約405g26.0cm | ¥17,380税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ VH 11 L(F1GA2204) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ SSII 21 H(F1GA2205) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ TDII 11 L(F1GA2300) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約375g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ TDII 22 L(F1GA2301) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ EU 33 L(F1GA2302) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー) | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約370g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ VH 51L BOA(F1GA2306) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥16,280税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ SU 22 L(F1GA2311) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約365g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ SSII 21 H(F1GA2312) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ TDII 11 L(F1GA2314) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ TDII 22 L(F1GA2315) | JSAA A種 | 先芯あり | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ SSII 21 H(F1GA2316) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ SU 51 L BOA(F1GA2317) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約360g26.0cm | ¥17,380税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| オールマイティ HWII 11L(F1GA2400) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ HWII 22L(F1GA2401) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約405g26.0cm | ¥14,080税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティTD II 51L BOA(F1GA2402) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約400g26.0cm | ¥17,380税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ FSII 11L(F1GA2403) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約300g23.5cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.0〜25.5cm |
|---|
| オールマイティ LSll 73 M BOA(F1GA2405) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約410g26.0cm | ¥15,180税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ VS(F1GA2407) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約350g26.0cm | ¥9,900税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ VH 21 H(F1GA2409) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約420g26.0cm | ¥15,180税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ LSll 51L ワイド BOA(F1GA2415) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 4E(スーパーワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥16,280税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ GS 11L(F1GA2419) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約355g26.0cm | ¥12,100税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ HWII 81M BOA(F1GA2501) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約435g26.0cm | ¥19,800税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ LL 11L(F1GA2502) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約295g26.0cm | ¥11,880税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ LSII 21L WIDE(F1GA2508) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 4E(スーパーワイド)相当の方向け | 片足約390g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ EL 31L(F1GA2509) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約335g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ TDII 81H BOA(F1GA2510) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | BOA | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約440g26.0cm | ¥18,480税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティLSII 11L DENIM(F1GA2515) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥19,800税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティLSII 11M DENIM(F1GA2516) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | 紐 | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約435g26.0cm | ¥22,000税込・公式ショップ | 25.0〜29.0cm |
|---|
| オールマイティ BA 29H(F1GA2517) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E(ワイド)相当の方向け | 片足約490g26.0cm | ¥14,850税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティLSIII 11L(F1GA2600) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約380g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.0〜30.0cm |
|---|
| オールマイティLSIII 22L(F1GA2601) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥12,980税込・公式ショップ | 22.0〜30.0cm |
|---|
| オールマイティLSIII 53L BOA(F1GA2602) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約385g26.0cm | ¥16,280税込・公式ショップ | 24.5〜30.0cm |
|---|
| オールマイティLSIII 74M BOA(F1GA2603) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | BOA | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約415g26.0cm | ¥18,480税込・公式ショップ | 24.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティWU 21L(F1GA2612) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約425g26.0cm | ¥16,280税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
| オールマイティWU 22H(F1GA2613) | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | マジック(面ファスナー)ベルト | 3E相当(ワイド)の方向け | 片足約450g26.0cm | ¥17,380税込・公式ショップ | 22.5〜29.0cm |
|---|
ニューバランス(ドンケル)8型番
アシックス ウィンジョブ40型番
型番の一覧(規格・先芯・カット・締め方・幅・重量・価格・サイズ。メーカー公表値)| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|
| CP20E | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約445g(26.5cm) | ¥14,850税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP21E | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | —(メーカー未記載) | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥14,850税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP102 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約390g(26.5cm) | ¥11,660税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP112 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約410g(26.5cm) | ¥13,750税込・公式ショップ | 21.5〜32.0cm |
|---|
| CP113 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約400g(26.5cm) | ¥13,750税込・公式ショップ | 21.5〜32.0cm |
|---|
| CP120 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | —(メーカー未記載) | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥18,150税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
残り 34型番を表示
型番の一覧(続き)| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|
| CP122 BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | BOA | 3E相当 | 表記約475g(26.5cm) | ¥23,980税込・公式ショップ | 24.5〜30.0cm |
|---|
| CP201 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約360g(26.5cm) | ¥11,000税込・公式ショップ | 21.5〜30.0cm |
|---|
| CP205 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 2E相当 | 表記約410g(26.5cm) | ¥13,750税込・公式ショップ | 24.0〜30.0cm |
|---|
| CP207 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 2E相当 | 表記約330g(23.5cm) | ¥10,340税込・公式ショップ | 21.5〜25.5cm |
|---|
| CP209 BOA 版・色3 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥16,390税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP211 SLIP-ON | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | スリッポン | 3E相当 | 表記約395g(26.5cm) | ¥12,100税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP212 AC | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約445g(26.5cm) | ¥15,950税込・公式ショップ | 24.0〜30.0cm |
|---|
| CP213 TS | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 2E相当 | 表記約360g | ¥14,850税込・公式ショップ | 24.5〜30.0cm |
|---|
| CP214 TS BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | BOA | 2E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥18,920税込・公式ショップ | 24.5〜30.0cm |
|---|
| CP215 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | 3E相当 | 表記約415g(26.5cm) | ¥13,750税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP216 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | ベルト | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥15,950税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP217 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 2E相当 | 表記約335g(23.5cm) | ¥13,750税込・公式ショップ | 21.5〜26.0cm |
|---|
| CP218 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | —(メーカー未記載) | 3E相当 | 表記約420g(26.5cm) | ¥15,950税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP219 BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 2E相当 | 表記約420g(26.5cm) | ¥16,390税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP220 HS | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | —(メーカー未記載) | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥16,500税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP221 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | —(メーカー未記載) | 3E相当 | 表記約370g(26.5cm) | ¥12,980税込・公式ショップ | 21.5〜32.0cm |
|---|
| CP229 BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約390g(26.5cm) | ¥18,480税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP301 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥13,750税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP302 版・色3 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | ベルト | 3E相当 | 表記約435g(26.5cm) | ¥15,950税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP304 BOA 版・色5 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | BOA | 3E相当 | 表記約490g(26.5cm) | ¥18,590税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP305 AC | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥15,950税込・公式ショップ | 24.0〜30.0cm |
|---|
| CP306 BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥16,390税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP307 BOA® | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約455g(26.5cm) | ¥16,940税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP308 AC | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | ベルト | 3E相当 | 表記約500g(26.5cm) | ¥18,150税込・公式ショップ | 24.0〜30.0cm |
|---|
| CP309 BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | BOA | 3E相当 | 表記約390g(26.5cm) | ¥17,820税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP311 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ベルト | 3E相当 | 表記約410g(26.5cm) | ¥14,960税込・公式ショップ | 22.5〜32.0cm |
|---|
| CP312 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | ベルト | 3E相当 | 表記約450g(26.5cm) | ¥17,050税込・公式ショップ | 22.5〜32.0cm |
|---|
| CP314 BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | BOA | 3E相当 | 表記約430g(26.5cm) | ¥20,680税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP403 TS | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ(半長靴) | —(メーカー未記載) | 2E相当 | —(メーカー未記載) | ¥12,980税込・公式ショップ | 24.5〜30.0cm |
|---|
| CP405 | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ(半長靴) | 紐・ファスナー | 3E相当 | 表記約650g(26.5cm) | ¥17,050税込・公式ショップ | 22.5〜31.0cm |
|---|
| CP601 G-TX | JSAA A種 | 樹脂系 | ハイ | ベルト | 3E相当 | 表記約445g(26.5cm) | ¥21,890税込・公式ショップ | 24.5〜30.0cm |
|---|
| CP603 G-TX | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 片足約450g26.5cm | ¥20,350税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP604 G-TX BOA 版・色2 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | BOA | 3E相当 | 片足約540g26.5cm | ¥25,300税込・公式ショップ | 22.5〜30.0cm |
|---|
| CP700 | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | 紐 | 3E相当 | 表記約460g(26.5cm) | ¥14,850税込・公式ショップ | 22.5〜32.0cm |
|---|
ミドリ安全48型番
型番の一覧(規格・先芯・カット・締め方・幅・重量・価格・サイズ。メーカー公表値)| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|
| AS-05 EE | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | 表記720g/足 | ¥12,000税別・標準価格 | 21.0〜25.0cm |
|---|
| AS-05 EEE | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記830g/足 | ¥12,000税別・標準価格 | 24.5〜30.0cm |
|---|
| AS-10 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | 紐 | —(メーカー未記載) | 表記800g/足 | ¥12,000税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| BS1310 | JSAA A種 | 鋼製 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記880g/足 | ¥20,600税別・標準価格 | 23.5〜30.0cm |
|---|
| CG-600 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記600g/足 | ¥11,800税別・標準価格 | 23.5〜28.0cm |
|---|
| CG-615 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記700g/足 | ¥11,800税別・標準価格 | 23.5〜28.0cm |
|---|
残り 42型番を表示
型番の一覧(続き)| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|
| DSF-01 | JSAA A種 | 鋼製 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | 4E | 表記980g/足 | —(メーカー未記載) | 24.0〜29.0cm |
|---|
| DSF-02 | JSAA A種 | 鋼製 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | 4E | 表記970g/足 | —(メーカー未記載) | 24.0〜29.0cm |
|---|
| DSF-35 | JSAA A種 | 鋼製 | ハイ | —(メーカー未記載) | 4E | 表記1,220g/足 | —(メーカー未記載) | 24.0〜29.0cm |
|---|
| G4590 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記780g/足 | ¥17,400税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| G4595 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記780g/足 | ¥17,400税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| G4690 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記780g/足 | ¥17,400税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| G4695 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記800g/足 | ¥17,400税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| H-310N | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記710g/足 | ¥9,600税別・標準価格 | 22.0〜28.0cm |
|---|
| IA-801静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記810g/足 | ¥12,600税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| IA-805静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記830g/足 | ¥12,600税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| LSS-701静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記710g/足 | ¥11,600税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| LSS-705静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記750g/足 | ¥11,600税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| MJ-115 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EE/EEE | 表記700g/足(23.5cm) | ¥11,800税別・標準価格 | 21.0〜28.0cm |
|---|
| MPC-525 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記980g/足 | ¥11,400税別・標準価格 | 23.5〜30.0cm |
|---|
| MPH-15N | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記800g/足 | ¥12,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| MPH-610 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記770g/足 | ¥10,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| MPN-301 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記780g/足 | ¥9,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| MPN-305静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記800g/足 | ¥10,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| MPN-901 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記870g/足 | ¥11,600税別・標準価格 | 22.5〜30.0cm |
|---|
| MPN-902 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | 表記880g/足 | ¥11,600税別・標準価格 | 22.5〜30.0cm |
|---|
| MPN-905 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記880g/足 | ¥11,600税別・標準価格 | 22.5〜30.0cm |
|---|
| MPSW-135 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記870g/足 | ¥10,400税別・標準価格 | 23.0〜29.0cm |
|---|
| MPSW-155 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記1,090g/足 | ¥14,200税別・標準価格 | 23.0〜29.0cm |
|---|
| MV-01 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記810g/足 | ¥11,600税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| NCG-600 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記610g/足 | ¥12,600税別・標準価格 | 21.5〜30.0cm |
|---|
| NCG-615 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記710g/足 | ¥12,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| NHF-600 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記610g/足 | ¥11,800税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| NHF-600フルキャップ | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記620g/足 | ¥14,400税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| NHS-600 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記720g/足 | ¥10,400税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| NHS-600静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記720g/足 | ¥12,000税別・標準価格 | 21.0〜31.0cm |
|---|
| PF-110 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記820g/足 | ¥11,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| PF-115 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記820g/足 | ¥11,800税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| PF-117Boa | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | BOA | EEE | 表記850g/足 | ¥24,600税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| PHS-600 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記760g/足 | ¥12,400税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| QL-01N | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記750g/足 | ¥16,400税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
| QL-15静電 | JSAA A種 | 樹脂系 | —(メーカー未記載) | —(メーカー未記載) | EEE | 表記800g/足 | ¥17,400税別・標準価格 | 22.0〜30.0cm |
|---|
